Camera ghi hình lái xe chuyên dụng được thiết kế lắp đặt trên ô tô vừa có chức năng quan sát vừa có thể ghi lại hình ảnh trong xe, tất cả những hình ảnh phía trước ô tô của bạn sẽ được lưu vào bộ nhớ của thiết bị, ngoài ra camera giám sát hành trình còn là hộp đen lưu trữ. Được thiết kế lắp trên kính chắn gió của xe, camera có độ phân giải cao, sắc nét, góc quay rộng có thể quay góc 90 – 180 độ theo hướng của phương tiện giao thông, mức độ sẽ chụp toàn bộ cảnh cả ngày lẫn đêm ở phía trước
Mục lục
Thông tin về Camera Giám Sát hành trình BlackVue Cloud DR750S 2CH
Camera Giám Sát hành trình BLACKVUE DR750S-2CH Tiêu chuẩn Camera Giám Sát hành trình thông qua CLOUD
Bộ cảm biến hình ảnh Full HD Sony STARVIS cho chất lượng hình ảnh tốt nhất dưới bất kỳ điều kiện ánh sáng nào. Ngoài ra còn có GPS logger, Wi-Fi, kết nối Cloud, phát hiện va chạm và chuyển động. Tất cả trong một với thiết kế nhỏ gọn thời trang thẩm mỹ mà không bị khuất tầm nhìn của lái xe. Không cần màn hình: với ứng dụng BlackVue ” miễn phí”, kết nối với Camera hành trình của bạn bất cứ khi nào bạn muốn.
Camera Giám Sát hành trình BLACKVUE DR750S Thiết kế tinh tế
Người kế nhiệm dòng DR650S, BlackVue DR750S Series thiết lập một tiêu chuẩn mới cho Camera Giám Sát hành trình BLACKVUE DR750S kết nối. Nó không chỉ cung cấp khả năng của BlackVue Over the Cloud, nó còn mang lại cho bạn chất lượng hình ảnh hiếm thấy trong các loại Camera hành trình trên thị trường hiện nay. Hãy xem những gì mà Camera hành trình Blackvue DR750S Series làm tốt hơn dưới đây.
Cấu hình BlackVue Cloud DR750S 2CH
Model Name | DR750S-2CH | Speaker | Built-in |
Channel | 2 Channels | LED | Front: Recording LED, GPS LED, Wi-Fi LED, Front Security LED Rear: Rear Security LED |
Color/Size/Weight | Front: Black / Width 118.5 mm x Height 36 mm / 90 g Rear: Black / Width 67.4 mm x Height 25 mm / 25 g | Sensor | 3-axis acceleration sensor |
Memory | microSD Card (16 GB/32 GB/64 GB/128 GB) | Backup Battery | Built-in super capacitor |
Recording Mode | Normal recording, Event recording (when impact is detected in normal and parking mode), Manual recording and Parking recording (when motion is detected) *For Parking mode recording, a Parking Mode Battery Pack (Power Magic Battery Pack) or a Parking Mode Hardwiring Kit (Power Magic Pro) is required. | Button | Wi-Fi / Format button: *Press once to turn on/off Wi-Fi. *Press and hold for 5 seconds and once voice commands start, release the button. Then press once again to reset the Wi-Fi SSID and password or press and hold for 5 seconds to format the microSD card. Proximity sensor: Touching the proximity sensor toggles audio recording ON/OFF or triggers manual recording depending on the firmware settings. |
Camera | Front: STARVIS™ CMOS Sensor (Approx. 2.1 M Pixel) Rear: STARVIS™ CMOS Sensor (Approx. 2.1 M Pixel) | Input Power | DC 12V – 24V (DC Plug:(-)—C—(+) (Ø3.5 x Ø1.35), MAX 1A/12V) |
Viewing Angle | Front: Diagonal 139°, Horizontal 116°, Vertical 61° Rear: Diagonal 139°, Horizontal 116°, Vertical 61° | Current Consumption | Avg. 350mA (4.2W at 12V, when GPS and Wi-Fi are ON) Avg. 300mA (3.6W at 12V, when GPS and Wi-Fi are OFF) * Actual power consumption may vary depending on use conditions and environment. |
Resolution/Frame Rate | Full HD (1920×1080) @60fps – Full HD (1920×1080) @30fps (Sports) Full HD (1920×1080) @30fps – Full HD (1920×1080) @30fps Full HD (1920×1080) @30fps – HD (1280×720) @30fps HD (1280×720) @30fps – HD (1280×720) @30fps *Frame rate may vary during Wi-Fi streaming. | Operating Temperature. | -20℃ – 70℃ (-4°F – 158°F ) |
Image Quality | Highest High Normal | Storage Temperature | -20℃ – 70℃ (-4°F – 158°F ) |
Compression Codec | MP4 | High Temperature Cut-off | Approx. 80 °C (176 °F) |
Wi-Fi | Built-in (802.11n (2.4 − 2.4835 GHz)) | Certifications | Front: FCC, CE, RoHS, Telec, WEEE Rear: FCC, CE, RoHS, WEEE |
GPS | Built-in | Software | – BlackVue Viewer for Windows / Mac OS * Windows XP or higher / Mac OS X 10.10 (Yosemite) or higher – BlackVue App (Android 4.4.2 or higher, iOS 9.0 or higher) |
Microphone | Built-in | Others | Adaptive Format-Free File Management System |
Thời gian ghi hình
Xem bạn ghi được bao nhiêu thời gian ghi hình dựa trên dung lượng thẻ microSD và cài đặt chất lượng hình ảnh:
Model | Memory Capacity | Image Quality | Resolution | ||||
DR750S-2CH | Full HD @60fps + Full HD @30fps | Full HD @30fps + Full HD @30fps | Full HD @30fps + HD @30fps | HD @30fps + HD @30fps | |||
16GB | Highest | 1 HR 25 MIN | 1 HR 25 MIN | 1 HR 35 MIN | 2 HR | ||
High | x | 1 HR 50 MIN | 2 HR | 2 HR 40 MIN | |||
Normal | x | 2 HR 20 MIN | 2 HR 40 MIN | 4 HR | |||
32GB | Highest | 2 HR 50 MIN | 2 HR 50 MIN | 3 HR 10 MIN | 4 HR | ||
High | x | 3 HR 40 MIN | 4 HR | 5 HR 20 MIN | |||
Normal | x | 4 HR 40 MIN | 5 HR 20 MIN | 8 HR | |||
64GB | Highest | 5 HR 40 MIN | 5 HR 40 MIN | 6 HR 20 MIN | 8 HR | ||
High | x | 7 HR 20 MIN | 8 HR | 10 HR 40 MIN | |||
Normal | x | 9 HR 20 MIN | 10 HR 40 MIN | 16 HR | |||
128GB | Highest | 11 HR 20 MIN | 11 HR 20 MIN | 12 HR 40 MIN | 16 HR | ||
High | x | 15 HR 40 MIN | 16 HR | 21 HR 20 MIN | |||
Normal | x | 18 HR 40 MIN | 21 HR 20 MIN | 32 HR | |||
Bitrate | Front | Highest | 12 Mbps | 12 Mbps | 12 Mbps | 8 Mbps | |
High | x | 10 Mbps | 10 Mbps | 6 Mbps | |||
Normal | x | 8 Mbps | 8 Mbps | 4 Mbps | |||
Rear | Highest | 10 Mbps | 10 Mbps | 8 Mbps | 8 Mbps | ||
High | x | 8 Mbps | 6 Mbps | 6 Mbps | |||
Normal | x | 6 Mbps | 4 Mbps | 4 Mbps |
Hình ảnh sản phẩm BlackVue Cloud DR750S 2CH lắp trên xe BMW 330i
Địa chỉ Liên Hệ mua lắp đặt BlackVue Cloud DR750S
Quý khách hàng có nhu cầu lắp đặt và giao lưu về BlackVue Cloud DR750S 2CH xin mời qua BMW SHOP. Ngoài ra chúng tôi còn nhận nâng cấp nbt, độ loa harman kardon, vô lăng thể thao nâng đời các dòng xe bmw từ cũ lên đời mới nâng cấp mọi option chính hãng của BMW.
Thông tin liên hệ
- ☎️ HOTLINE: 09 6161 8187 hoặc 097 997 2929 (Zalo, imess)
- ✉️ Email: bmwshopvn@gmail.com
- 📊 Website: https://bmwshop.com.vn/
- 🎯 Fanpage: https://www.facebook.com/bmwshop.com.vn
- 📷 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCj8C37ph-3C7CxTdsEvyO6g
- 🌍 Địa chỉ google map: https://g.page/nguyenhaidoxeduc
- 🌍 Điạ chỉ giao dịch: Số 101 ngõ 39 Đặng Vũ Hỷ, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội
Thông tin giao dịch
- TK: NGUYỄN VĂN HÀI
- STK: 2022318888 – Vietcombank
- STK: 53688888 – VPBank